院校代码 | 院校名称 | 计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 科目组 | 计划数 |
10511 | 华中师范大学 | 理工类 | 020101 | 经济学 | 函授 | 103 | 31 |
10511 | 华中师范大学 | 理工类 | 070101 | 数学与应用数学 | 函授 | 103 | 59 |
10511 | 华中师范大学 | 理工类 | 071102 | 应用心理学 | 函授 | 103 | 21 |
10511 | 华中师范大学 | 理工类 | 080701 | 电子信息工程 | 函授 | 103 | 21 |
10511 | 华中师范大学 | 理工类 | 080703 | 通信工程 | 函授 | 103 | 4 |
10511 | 华中师范大学 | 理工类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 91 |
10511 | 华中师范大学 | 理工类 | 080906 | 数字媒体技术 | 函授 | 103 | 6 |
10511 | 华中师范大学 | 理工类 | 120104 | 房地产开发与管理 | 函授 | 103 | 15 |
10511 | 华中师范大学 | 理工类 | 120211 | 工商管理 | 函授 | 103 | 236 |
10511 | 华中师范大学 | 理工类 | 120216 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 100 |
10511 | 华中师范大学 | 理工类 | 120213 | 财务会计教育 | 函授 | 103 | 65 |
10511 | 华中师范大学 | 理工类 | 120402 | 行政管理 | 函授 | 103 | 92 |
10511 | 华中师范大学 | 理工类 | 120801 | 电子商务 | 函授 | 103 | 25 |
10511 | 华中师范大学 | 理工类 | 120901 | 旅游管理 | 函授 | 103 | 5 |
公告:
华中师范大学2018广东成考招生专业计划
作者:leadcom / 时间:6年前 (2019/07/24) / 分类:招生简章 / 阅读:2127 / 评论:0